来源状态 15
同花顺热股100
同花顺飙升100
同花顺技术100
同花顺价值100
同花顺趋势100
同花顺概念20
同花顺行业20
财联社热股30
财联社资讯20
东方财富10
东财涨停池43
龙虎榜100
雪球100
复盘网99
通达信直连0
题材强度 Top 80
| # | 题材 | 源 | 分 | 涨跌 | 涨停 | 代表股票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光纤概念 | 68 | 4401 | 1.4369 | 0 | 永鼎股份 / 中天科技 / 通鼎互联 / 杭电股份 / 亨通光电 / 东山精密 / 长飞光纤 / 云南锗业 |
| 2 | 共封装光学(CPO) | 57 | 3081 | 0.3557 | 0 | 永鼎股份 / 中天科技 / 中际旭创 / 东山精密 / 工业富联 / 新易盛 / 华工科技 / 红板科技 |
| 3 | 存储芯片 | 60 | 2330 | 0.2455 | 0 | 长电科技 / 通富微电 / 深圳华强 / 江波龙 / 华天科技 / 芯源微 / 晶升股份 / 华海清科 |
| 4 | 电网设备 | 21 | 1853 | 2.3242 | 9 | 远东股份 / 万控智造 / 杭电股份 / 柘中股份 / 太阳电缆 / 通光线缆 / 通达股份 / 汉缆股份 |
| 5 | 绿色电力 | 28 | 1844 | 0 | 大唐发电 / 华电辽能 / 节能风电 / 华电能源 / 太阳能 / 晋控电力 / 华电新能 / 中利集团 | |
| 6 | 柔性直流输电 | 24 | 1785 | 0 | 中国西电 / 汉缆股份 / 通光线缆 / 特变电工 / 金风科技 / 通达股份 / 双杰电气 / 保变电气 | |
| 7 | 商业航天 | 25 | 1614 | -0.597 | 0 | 巨力索具 / 大唐电信 / 顺灏股份 / 再升科技 / 金风科技 / 大业股份 / 航天动力 / 起帆电缆 |
| 8 | 特高压 | 22 | 1587 | 0 | 中国西电 / 杭电股份 / 通光线缆 / 宝光股份 / 通达股份 / 太阳电缆 / 保变电气 / 红相股份 | |
| 9 | 国家大基金持股 | 33 | 1472 | 0.7441 | 0 | 长电科技 / 通富微电 / 华天科技 / 精测电子 / 沪硅产业 / 中微公司 / 兴福电子 / 有研新材 |
| 10 | F5G概念 | 23 | 1416 | 0 | 中际旭创 / 亨通光电 / 光迅科技 / 华工科技 / 特发信息 / 烽火通信 / 金信诺 / 铭普光磁 | |
| 11 | PCB概念 | 35 | 1292 | -0.3498 | 0 | 方正科技 / 山东玻纤 / 温州宏丰 / 铜冠铜箔 / 中国巨石 / 世运电路 / 菲利华 / 华正新材 |
| 12 | 第三代半导体 | 22 | 1260 | 0 | 金螳螂 / 云南锗业 / 天通股份 / 黄河旋风 / 露笑科技 / 英杰电气 / 汉钟精机 / 先导基电 | |
| 13 | 风电 | 20 | 1237 | 0 | 大唐发电 / 节能风电 / 山东玻纤 / 太阳电缆 / 三变科技 / 华电新能 / 振宏股份 / 长城电工 | |
| 14 | 电力 | 13 | 1196 | 1.8772 | 5 | 大唐发电 / 韶能股份 / 太阳能 / 晋控电力 / 大连热电 |
| 15 | 算力租赁 | 28 | 1145 | -0.9529 | 0 | 利通电子 / 莲花控股 / 晶科科技 / 大位科技 / 润建股份 / 南兴股份 / 航锦科技 / 电光科技 |
| 16 | 虚拟电厂 | 23 | 1108 | 0 | 协鑫能科 / 豫能控股 / 宝光股份 / 晶科科技 / 中国能建 / 太阳能 / 珈伟新能 / 特锐德 | |
| 17 | 卫星导航 | 17 | 1076 | 0 | 神剑股份 / 西部材料 / 顺灏股份 / 信维通信 / 风华高科 / 航宇微 | |
| 18 | 芯片概念 | 22 | 884 | 0.0015 | 0 | 金螳螂 / 衢州发展 / 金海通 / 三孚股份 / 英杰电气 / 汉钟精机 / 农尚环境 / 禾盛新材 |
| 19 | 5G | 14 | 880 | 0 | 通鼎互联 / 方正科技 / 新易盛 / 宜通世纪 / 旭光电子 / 福达合金 / 国瓷材料 | |
| 20 | 东数西算(算力) | 19 | 853 | -0.4119 | 0 | 利通电子 / 莲花控股 / 海光信息 / 宏川智慧 / 农尚环境 / 禾盛新材 / 中科曙光 / 美利云 |
| 21 | 超超临界发电 | 11 | 777 | 0 | 华电辽能 / 华电能源 / 晋控电力 / 长源电力 / 甘肃能源 | |
| 22 | 汽车零部 | 8 | 750 | 4 | 花王股份 / 凯众股份 / 晋拓股份 / 长源东谷 | |
| 23 | 人形机器人 | 13 | 748 | -0.3065 | 0 | 三花智控 / 大业股份 / 五洲新春 / 巨轮智能 / 模塑科技 |
| 24 | 液冷服务器 | 11 | 740 | -0.3914 | 0 | 圣阳股份 / 淳中科技 / 银轮股份 / 冰轮环境 / 华源控股 / 思泉新材 |
| 25 | AI PC | 12 | 690 | 0 | 中国长城 / 江波龙 / 德明利 / 佰维存储 / 中石科技 | |
| 26 | 稀土永磁 | 9 | 675 | -1.4199 | 0 | 北方稀土 / 金田股份 |
| 27 | 航空发动机 | 10 | 658 | 0 | 神剑股份 / 西部材料 / 旭光电子 / 润贝航科 | |
| 28 | 抽水蓄能 | 12 | 648 | 0 | 特变电工 / 豫能控股 / 韶能股份 / 顺钠股份 / 东方电气 / 中国电建 / 九洲集团 / 国电南瑞 | |
| 29 | 元件 | 7 | 647 | 0.3622 | 2 | 红板科技 / 华正新材 |
| 30 | 智能电网 | 10 | 637 | 0 | 双杰电气 / 三变科技 / 良信股份 / 顺钠股份 / 长城电工 / 宝胜股份 / 特锐德 / 迦南智能 | |
| 31 | 新股与次新股 | 10 | 593 | 0.3105 | 0 | 长裕集团 / 春光集团 / 振宏股份 |
| 32 | 先进封装 | 18 | 592 | 0 | 天通股份 / 芯源微 / 华正新材 / 光力科技 / 深科技 / 天承科技 / 上海新阳 / 沐曦股份 | |
| 33 | 通用设备 | 6 | 578 | 3 | 海鸥股份 / 百达精工 / 工大科雅 | |
| 34 | 黄金概念 | 9 | 573 | -0.0807 | 0 | 紫金矿业 / 洛阳钼业 / 宝鼎科技 |
| 35 | 中国AI 50 | 13 | 570 | 0 | 中国长城 / 寒武纪 / 海光信息 / 美年健康 / 智微智能 / 紫光股份 / 中科曙光 / 盛科通信 | |
| 36 | 创新药 | 8 | 554 | -1.0215 | 0 | 津药药业 / 重药控股 / 药明康德 |
| 37 | 小金属概念 | 16 | 531 | 0 | 北方稀土 / 永杉锂业 / 天华新能 / 梅雁吉祥 / 盛新锂能 / ST京蓝 / 博迁新材 / 风华高科 | |
| 38 | 同花顺果指数 | 8 | 504 | 0 | 工业富联 / 立讯精密 / 水晶光电 | |
| 39 | 通信设备 | 5 | 500 | 0.1632 | 1 | 通鼎互联 |
| 40 | 钠离子电池 | 12 | 440 | 0 | 天赐材料 / 多氟多 / 鹏辉能源 / 丰元股份 / 鼎胜新材 / 高乐股份 / 沧州明珠 / 华友钴业 | |
| 41 | 电力物联网 | 7 | 429 | 0 | 汉缆股份 / 红相股份 / 迦南智能 / 露笑科技 / 电光科技 | |
| 42 | 期货概念 | 7 | 425 | 0 | 东方财富 / 长城证券 / 长江证券 / 第一创业 / 财通证券 | |
| 43 | 家居用品 | 4 | 422 | 2 | 蒙娜丽莎 / 双枪科技 | |
| 44 | OLED | 9 | 415 | 0 | 合力泰 / 彩虹股份 / 菲利华 / 豪威集团 / 晶瑞电材 / 新相微 | |
| 45 | 光刻机 | 12 | 412 | 0 | 泰晶科技 / 新莱应材 / 大族激光 / 中瓷电子 / 江丰电子 / 中船特气 / 珂玛科技 / 富创精密 | |
| 46 | 汽车芯片 | 12 | 405 | 0 | 寒武纪 / 新洁能 / 斯达半导 / 兆易创新 / 芯原股份 / 东芯股份 / 聚辰股份 / 思特威 | |
| 47 | 注册制次新股 | 9 | 396 | 0 | 长裕集团 / 红板科技 / 春光集团 | |
| 48 | ST板块 | 4 | 385 | 0.0941 | 0 | *ST闻泰 |
| 49 | 固态电池 | 13 | 373 | 0 | 天齐锂业 / 永杉锂业 / 天华新能 / 鹏辉能源 / 维科技术 / 鼎胜新材 / 高乐股份 / 沧州明珠 | |
| 50 | TOPCON电池 | 7 | 371 | 0 | 国晟科技 / TCL中环 / 宇晶股份 / 苏州固锝 / 东方日升 | |
| 51 | 军工 | 6 | 366 | 0 | 巨力索具 / 光启技术 / 恒申新材 / 泰尔股份 | |
| 52 | 计算机设 | 4 | 366 | 2 | 汉邦高科 / 中国长城 | |
| 53 | 通信服务 | 4 | 366 | 2 | 线上线下 / 吴通控股 | |
| 54 | 中芯国际概念 | 20 | 347 | 0 | 精测电子 / 沪硅产业 / 中微公司 / 华海清科 / 新莱应材 / 澜起科技 / 北方华创 / 南大光电 | |
| 55 | MicroLED概念 | 7 | 344 | 0 | 三安光电 / 沃格光电 / 英诺激光 | |
| 56 | 锂电池概念 | 7 | 330 | -0.3978 | 0 | 丽岛新材 / 维科技术 / 华源控股 / 永兴材料 |
| 57 | 减速器 | 6 | 328 | 0 | 山子高科 / 五洲新春 / 巨轮智能 | |
| 58 | 军民融合 | 5 | 326 | 0 | 航天发展 / 中国卫星 | |
| 59 | 房地产开 | 4 | 326 | 2 | 深振业A / 深深房A | |
| 60 | 证券 | 3 | 321 | 0.9679 | 0 | |
| 61 | 物业管理 | 11 | 319 | 0 | 新能泰山 / 深深房A / 京投发展 / 科新发展 / 春兰股份 / 金融街 / 全新好 | |
| 62 | 贵金属 | 3 | 318 | 0.3753 | 0 | |
| 63 | 半导体 | 3 | 315 | 1.0314 | 0 | |
| 64 | 快手概念 | 6 | 314 | 0 | 蓝色光标 / 三维通信 / 平治信息 | |
| 65 | 培育钻石 | 9 | 311 | 0 | 博云新材 / 黄河旋风 / 英诺激光 | |
| 66 | 高铁 | 4 | 311 | 0 | 圣阳股份 / 华亚智能 | |
| 67 | 机器人概念 | 5 | 310 | -0.3409 | 0 | 新泉股份 / 峰岹科技 |
| 68 | 电池 | 3 | 306 | -1.0527 | 0 | |
| 69 | 小红书概念 | 5 | 305 | 0 | 蓝色光标 / 三维通信 | |
| 70 | 光伏设备 | 3 | 303 | 0.2755 | 0 | |
| 71 | 白酒 | 3 | 300 | -1.4709 | 0 | |
| 72 | 国企改革 | 6 | 299 | 0 | 长城证券 / 大连热电 / 金牛化工 / 安道麦A / 广钢气体 | |
| 73 | 工业金属 | 3 | 297 | -0.3275 | 0 | |
| 74 | 银行 | 3 | 294 | -0.1588 | 0 | |
| 75 | 大飞机 | 7 | 292 | 0 | 再升科技 / 航天动力 / 起帆电缆 / 沃尔核材 / 润贝航科 | |
| 76 | AI应用 | 3 | 291 | -0.8935 | 0 | |
| 77 | 军工信息化 | 5 | 288 | 0 | 航天发展 / 航天电子 | |
| 78 | 锂 | 3 | 288 | -2.9407 | 0 | |
| 79 | 硅能源 | 4 | 287 | 0 | 国晟科技 / 东岳硅材 | |
| 80 | 猪肉 | 3 | 285 | -2.3374 | 0 |
个股热点 / 龙头候选 Top 80
| # | 股票 | 源 | 分 | 涨跌 | 题材 | 来源 | 线索 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通鼎互联002491 | 8 | 972 | 9.9868 | 光纤概念 / 5G / 通信设备 | 同花顺热股#9 / 同花顺技术#11 / 同花顺价值#17 / 财联社热股#4 / 东方财富#3 / 东财涨停池#20 / 雪球热股#26 / 复盘网人气#9 | 4天4板 / 合资投建+光纤涨价+数据中心+通信电缆 / 行业原因: 美股光通信板块昨晚集体大涨,Lumentum涨超16%,Coheren... / sz002491 / 4连板 |
| 2 | 中天科技600522 | 7 | 912 | 0.2964 | 光纤概念 / 共封装光学(CPO) | 同花顺热股#8 / 同花顺价值#5 / 同花顺趋势#3 / 财联社热股#7 / 东方财富#6 / 雪球热股#46 / 复盘网人气#8 | 热搜 |
| 3 | 云南锗业002428 | 7 | 816 | 4.4469 | 光纤概念 / 第三代半导体 | 同花顺热股#28 / 同花顺飙升#8 / 同花顺技术#33 / 同花顺价值#37 / 财联社热股#19 / 雪球热股#17 / 复盘网人气#28 | |
| 4 | 华电辽能600396 | 7 | 806 | 7.0906 | 超超临界发电 / 绿色电力 | 同花顺热股#2 / 同花顺技术#8 / 同花顺价值#14 / 财联社热股#3 / 东方财富#4 / 雪球热股#24 / 复盘网人气#2 | 13天7板 / 热搜 |
| 5 | 中际旭创300308 | 7 | 802 | 6.5863 | 共封装光学(CPO) / F5G概念 | 同花顺热股#14 / 同花顺飙升#20 / 同花顺价值#49 / 财联社热股#5 / 东方财富#10 / 雪球热股#1 / 复盘网人气#14 | #CPO板块持续活跃,易中天大涨# |
| 6 | 光迅科技002281 | 7 | 773 | 1.5544 | F5G概念 / 光纤概念 | 同花顺热股#30 / 同花顺价值#8 / 财联社热股#13 / 东方财富#7 / 龙虎榜#10 / 雪球热股#48 / 复盘网人气#30 | 3天2板 / 龙虎榜净额:-1303418410.31 / 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 / 3家机构买入,成功率9.23% |
| 7 | 中国长城000066 | 7 | 739 | 10.0 | 中国AI 50 / AI PC / 计算机设 | 同花顺热股#3 / 同花顺价值#10 / 财联社热股#8 / 东方财富#9 / 东财涨停池#42 / 雪球热股#11 / 复盘网人气#3 | 持续上榜 / CPU+AI服务器电源+央企 / 1、英特尔大涨验证CPU需求。国产CPU领域领军企业飞腾公司是中国长城的参股企业,... / sz000066 / 1连板 |
| 8 | 神剑股份002361 | 7 | 654 | -5.7528 | 航空发动机 / 卫星导航 | 同花顺热股#5 / 同花顺飙升#36 / 同花顺价值#33 / 财联社热股#23 / 龙虎榜#13 / 雪球热股#74 / 复盘网人气#5 | 龙虎榜净额:235246170.12 / 日换手率达到20%的前5只证券 / 1家机构买入,成功率41.03% |
| 9 | 永鼎股份600105 | 6 | 776 | 6.0895 | 共封装光学(CPO) / 光纤概念 | 同花顺热股#4 / 同花顺价值#34 / 同花顺趋势#25 / 财联社热股#12 / 雪球热股#27 / 复盘网人气#4 | |
| 10 | 东山精密002384 | 6 | 755 | 0.5497 | 共封装光学(CPO) / 光纤概念 | 同花顺热股#19 / 同花顺价值#39 / 同花顺趋势#21 / 财联社热股#26 / 雪球热股#3 / 复盘网人气#19 | #机器人概念再走强,三花智控领涨# |
| 11 | 大唐发电601991 | 6 | 730 | 10.0164 | 绿色电力 / 风电 / 电力 | 同花顺热股#1 / 同花顺价值#2 / 财联社热股#1 / 东方财富#1 / 东财涨停池#16 / 雪球热股#2 | 5天5板 / 蒙电入苏+绿电直供+央企 / 1、据2026年4月29日公告,董事会通过库布齐沙漠至江苏特高压通道配套4×660... / sh601991 / 5连板 |
| 12 | 亨通光电600487 | 6 | 708 | 1.5202 | 光纤概念 / F5G概念 | 同花顺热股#16 / 同花顺价值#16 / 同花顺趋势#12 / 财联社热股#16 / 雪球热股#54 / 复盘网人气#16 | |
| 13 | 长电科技600584 | 6 | 651 | 0.8418 | 国家大基金持股 / 存储芯片 | 同花顺热股#23 / 同花顺价值#3 / 财联社热股#2 / 东方财富#2 / 雪球热股#52 / 复盘网人气#23 | 2天1板 / 热搜 |
| 14 | 金螳螂002081 | 6 | 644 | 5.931 | 第三代半导体 / 芯片概念 | 同花顺热股#7 / 同花顺价值#11 / 财联社热股#6 / 东方财富#5 / 雪球热股#43 / 复盘网人气#7 | 持续上榜 |
| 15 | 圣阳股份002580 | 6 | 641 | 4.1436 | 液冷服务器 / 高铁 | 同花顺热股#6 / 同花顺价值#13 / 财联社热股#20 / 龙虎榜#14 / 龙虎榜#15 / 复盘网人气#6 | 持续上榜 / 龙虎榜净额:-342518423.41 / 日振幅值达到15%的前5只证券 / 主力做T,成功率17.48% |
| 16 | 天通股份600330 | 6 | 599 | -1.3092 | 第三代半导体 / 先进封装 | 同花顺热股#37 / 同花顺技术#15 / 同花顺价值#24 / 财联社热股#10 / 东方财富#8 / 复盘网人气#37 | 2天1板 |
| 17 | 江波龙301308 | 6 | 482 | 1.8629 | 存储芯片 / AI PC | 同花顺热股#82 / 同花顺飙升#27 / 同花顺价值#54 / 同花顺趋势#38 / 雪球热股#18 / 复盘网人气#82 | |
| 18 | 美诺华603538 | 6 | 394 | -6.855 | 减肥药 / 流感 | 同花顺热股#48 / 同花顺价值#21 / 龙虎榜#66 / 龙虎榜#67 / 雪球热股#56 / 复盘网人气#48 | 龙虎榜净额:-159993550.51 / 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 / 卖一主卖,成功率35.96% / 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 19 | 大族激光002008 | 5 | 592 | -2.7035 | 光纤概念 / 光刻机 | 同花顺技术#26 / 同花顺价值#30 / 同花顺趋势#17 / 龙虎榜#7 / 龙虎榜#8 | 龙虎榜净额:-154891969.59 / 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 / 3家机构买入,成功率22.10% / 龙虎榜净额:-328665945.06 / 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 20 | 中国西电601179 | 5 | 522 | 5.5249 | 柔性直流输电 / 特高压 | 同花顺热股#12 / 同花顺飙升#3 / 同花顺价值#80 / 雪球热股#28 / 复盘网人气#12 | |
| 21 | 杭电股份603618 | 5 | 519 | 10.0 | 光纤概念 / 特高压 / 电网设备 | 同花顺热股#13 / 同花顺技术#104 / 东财涨停池#23 / 雪球热股#38 / 复盘网人气#13 | 5天4板 / 光纤涨价+锂电铜箔+特高压 / 行业原因: 美股光通信板块昨晚集体大涨,Lumentum涨超16%,Coheren... / 1连板 |
| 22 | 通光线缆300265 | 5 | 487 | 20.0 | 柔性直流输电 / 特高压 / 电网设备 | 同花顺热股#29 / 同花顺飙升#9 / 东财涨停池#30 / 雪球热股#68 / 复盘网人气#29 | 首板涨停 / 光纤光缆+长飞合作+商业航天+特高压 / 行业原因: 美股光通信板块昨晚集体大涨,Lumentum涨超16%,Coheren... |
| 23 | 通富微电002156 | 5 | 460 | -1.3068 | 国家大基金持股 / 存储芯片 | 同花顺热股#42 / 同花顺价值#15 / 财联社热股#9 / 雪球热股#75 / 复盘网人气#42 | |
| 24 | 远东股份600869 | 5 | 460 | 9.9904 | 光纤概念 / PET铜箔 / 电网设备 | 同花顺热股#43 / 同花顺技术#63 / 同花顺价值#89 / 东财涨停池#18 / 复盘网人气#43 | 2天2板 / 算力AI+光纤+商业航天+中标大单 / 行业原因: 美股光通信板块昨晚集体大涨,Lumentum涨超16%,Coheren... / 2连板 |
| 25 | 红板科技603459 | 5 | 446 | 10.0045 | 注册制次新股 / 共封装光学(CPO) / 元件 | 同花顺热股#75 / 同花顺价值#43 / 财联社热股#15 / 东财涨停池#7 / 复盘网人气#75 | 4天4板 / PCB扩产+1.6T光模块+商业航天 / 行业原因: 美股光通信板块昨晚集体大涨,Lumentum涨超16%,Coheren... / sh603459 / 4连板 |
| 26 | 航天发展000547 | 5 | 414 | -1.9438 | 军工信息化 / 军民融合 | 同花顺热股#18 / 同花顺价值#23 / 财联社热股#17 / 龙虎榜#95 / 复盘网人气#18 | 龙虎榜净额:721459358.88 / 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 / 普通席位买入,成功率50.29% |
| 27 | 利通电子603629 | 5 | 401 | -2.0636 | 算力租赁 / 东数西算(算力) | 同花顺热股#36 / 同花顺技术#43 / 同花顺价值#36 / 雪球热股#69 / 复盘网人气#36 | |
| 28 | 宝光股份600379 | 5 | 396 | -3.2556 | 特高压 / 虚拟电厂 | 同花顺热股#54 / 同花顺价值#29 / 龙虎榜#52 / 龙虎榜#53 / 复盘网人气#54 | 8天5板 / 龙虎榜净额:73974027.55 / 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 / 买一主买,成功率48.66% |
| 29 | 方正科技600601 | 5 | 394 | 8.4021 | PCB概念 / 5G | 同花顺热股#17 / 同花顺价值#85 / 财联社热股#14 / 雪球热股#83 / 复盘网人气#17 | 2天1板 |
| 30 | 西部材料002149 | 5 | 377 | -0.8881 | 航空发动机 / 卫星导航 | 同花顺热股#15 / 同花顺技术#56 / 同花顺价值#67 / 雪球热股#79 / 复盘网人气#15 | |
| 31 | 国晟科技603778 | 5 | 347 | -8.3573 | 硅能源 / TOPCON电池 | 同花顺热股#34 / 同花顺价值#18 / 龙虎榜#68 / 雪球热股#87 / 复盘网人气#34 | 龙虎榜净额:-55044736.57 / 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 / 西藏自治区资金卖出,成功率33.06% |
| 32 | 金田股份601609 | 5 | 328 | 7.362 | 稀土永磁 / 金属铜 | 同花顺热股#69 / 同花顺价值#41 / 财联社热股#25 / 龙虎榜#62 / 复盘网人气#69 | 2天1板 / 龙虎榜净额:108410939.7 / 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 / 买一主买,成功率49.45% |
| 33 | 温州宏丰300283 | 5 | 326 | 12.0907 | 工业母机 / PCB概念 | 同花顺热股#83 / 同花顺飙升#40 / 龙虎榜#32 / 雪球热股#36 / 复盘网人气#83 | 龙虎榜净额:-99389631.75 / 日换手率达到30%的前5只证券 / 4家机构卖出,成功率28.52% |
| 34 | 信维通信300136 | 5 | 323 | -3.0025 | 6G概念 / 卫星导航 | 同花顺热股#62 / 同花顺技术#69 / 同花顺价值#55 / 雪球热股#22 / 复盘网人气#62 | |
| 35 | 新能泰山000720 | 5 | 315 | 1.0292 | 光纤概念 / 物业管理 | 同花顺热股#68 / 同花顺飙升#52 / 同花顺技术#100 / 龙虎榜#98 / 复盘网人气#68 | 4天2板 / 龙虎榜净额:25468693.51 / 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 / 4家机构买入,成功率37.34% |
| 36 | 立讯精密002475 | 5 | 294 | 1.3542 | 同花顺果指数 / 智能音箱 | 同花顺热股#55 / 同花顺飙升#69 / 同花顺价值#47 / 雪球热股#57 / 复盘网人气#55 | |
| 37 | 节能风电601016 | 4 | 449 | 1.7578 | 绿色电力 / 风电 | 同花顺热股#24 / 同花顺飙升#19 / 同花顺价值#20 / 复盘网人气#24 | |
| 38 | 汉缆股份002498 | 4 | 436 | 10.0 | 柔性直流输电 / 电力物联网 / 电网设备 | 同花顺热股#20 / 同花顺飙升#2 / 东财涨停池#37 / 复盘网人气#20 | 首板涨停 / 500kV海缆+特高压+海上风电+一季报增长 / 行业原因: 1、“十五五”期间,国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元,较“十四... |
| 39 | 特变电工600089 | 4 | 402 | 3.5382 | 柔性直流输电 / 抽水蓄能 | 同花顺热股#39 / 同花顺飙升#1 / 雪球热股#19 / 复盘网人气#39 | |
| 40 | 长飞光纤601869 | 4 | 393 | 3.3699 | 光纤概念 / 铜缆高速连接 | 同花顺热股#26 / 同花顺趋势#82 / 雪球热股#21 / 复盘网人气#26 | |
| 41 | 通达股份002560 | 4 | 392 | 10.0 | 柔性直流输电 / 特高压 / 电网设备 | 同花顺热股#56 / 同花顺飙升#4 / 东财涨停池#31 / 复盘网人气#56 | 首板涨停 / 特高压线缆+航空零部件+券商上调评级 / 行业原因: 1、“十五五”期间,国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元,较“十四... |
| 42 | 新易盛300502 | 4 | 388 | 5.3007 | 共封装光学(CPO) / 5G | 同花顺热股#47 / 同花顺飙升#47 / 雪球热股#4 / 复盘网人气#47 | #CPO板块持续活跃,易中天大涨# |
| 43 | 深圳华强000062 | 4 | 385 | -3.121 | 存储芯片 / 华为海思概念股 | 同花顺热股#53 / 同花顺价值#22 / 龙虎榜#1 / 复盘网人气#53 | 2天1板 / 龙虎榜净额:475076685.44 / 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 / 3家机构买入,成功率48.16% |
| 44 | 工业富联601138 | 4 | 376 | -2.3235 | 同花顺果指数 / 共封装光学(CPO) | 同花顺热股#33 / 同花顺价值#32 / 雪球热股#50 / 复盘网人气#33 | |
| 45 | 巨力索具002342 | 4 | 375 | -5.2774 | 商业航天 / 军工 | 同花顺热股#10 / 同花顺价值#66 / 财联社热股#30 / 复盘网人气#10 | |
| 46 | 北方稀土600111 | 4 | 349 | -4.3388 | 稀土永磁 / 小金属概念 | 同花顺热股#27 / 同花顺价值#25 / 雪球热股#51 / 复盘网人气#27 | |
| 47 | 华天科技002185 | 4 | 335 | -0.882 | 存储芯片 / 国家大基金持股 | 同花顺热股#89 / 同花顺价值#6 / 财联社热股#11 / 复盘网人气#89 | |
| 48 | 大唐电信600198 | 4 | 333 | 8.3333 | 无人机 / 商业航天 | 同花顺热股#31 / 同花顺价值#68 / 财联社热股#22 / 复盘网人气#31 | 2天1板 |
| 49 | 三安光电600703 | 4 | 323 | 3.9277 | MicroLED概念 / MiniLED | 同花顺热股#22 / 同花顺价值#44 / 雪球热股#53 / 复盘网人气#22 | |
| 50 | 紫金矿业601899 | 4 | 317 | 2.3636 | 金属铅 / 黄金概念 | 同花顺热股#44 / 同花顺价值#59 / 雪球热股#6 / 复盘网人气#44 | |
| 51 | 寒武纪688256 | 4 | 316 | 7.2933 | 中国AI 50 / 汽车芯片 | 同花顺飙升#16 / 同花顺趋势#136 / 财联社热股#24 / 雪球热股#10 | |
| 52 | 华工科技000988 | 4 | 315 | -0.4473 | F5G概念 / 共封装光学(CPO) | 同花顺热股#63 / 同花顺价值#19 / 雪球热股#85 / 复盘网人气#63 | |
| 53 | 长川科技300604 | 4 | 315 | -1.5109 | 国家大基金持股 / 存储芯片 | 同花顺价值#58 / 同花顺趋势#40 / 龙虎榜#37 / 雪球热股#62 | 龙虎榜净额:1059361661.14 / 日涨幅达到15%的前5只证券 / 2家机构买入,成功率39.93% |
| 54 | 华电能源600726 | 4 | 302 | -0.2564 | 超超临界发电 / 绿色电力 | 同花顺热股#25 / 同花顺技术#76 / 同花顺价值#96 / 复盘网人气#25 | |
| 55 | 山东玻纤605006 | 4 | 294 | -2.1394 | PCB概念 / 风电 | 同花顺热股#77 / 同花顺技术#22 / 同花顺价值#50 / 复盘网人气#77 | 4天3板 |
| 56 | 协鑫能科002015 | 4 | 292 | 6.4103 | 虚拟电厂 / 华为数字能源 | 同花顺热股#45 / 同花顺飙升#10 / 同花顺价值#100 / 复盘网人气#45 | |
| 57 | 百邦科技300736 | 4 | 290 | 19.995 | 华为概念 / 区块链 / 其他电子 | 同花顺技术#381 / 东财涨停池#9 / 龙虎榜#39 / 龙虎榜#40 | 2连板 / 龙虎榜净额:61986353.7 / 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 / 4家机构买入,成功率44.66% / 龙虎榜净额:60379873.1 |
| 58 | 达安基因002030 | 4 | 288 | 0.137 | 禽流感 / 幽门螺杆菌概念 | 同花顺热股#61 / 同花顺技术#20 / 同花顺价值#38 / 复盘网人气#61 | 3天2板 |
| 59 | 太阳能000591 | 4 | 287 | 9.9624 | 虚拟电厂 / 绿色电力 / 电力 | 同花顺热股#100 / 同花顺飙升#13 / 东财涨停池#28 / 复盘网人气#100 | 首板涨停 / 算力绿电+储能备案+央企 / 1、据2026年5月11日互动易,公司正开发算力中心供电及算力储能业务,已与多家算... |
| 60 | 长裕集团603407 | 4 | 251 | -0.098 | 新股与次新股 / 注册制次新股 | 同花顺热股#65 / 同花顺价值#35 / 龙虎榜#65 / 复盘网人气#65 | 龙虎榜净额:11980249.98 / 无价格涨跌幅限制的证券 / 普通席位买入,成功率49.46% |
| 61 | 泰晶科技603738 | 4 | 249 | 2.0306 | 共封装光学(CPO) / 光刻机 | 同花顺热股#90 / 同花顺价值#46 / 雪球热股#49 / 复盘网人气#90 | 4天3板 |
| 62 | 天赐材料002709 | 4 | 237 | -3.9624 | 钠离子电池 / 氟化工概念 | 同花顺热股#35 / 同花顺价值#78 / 雪球热股#76 / 复盘网人气#35 | |
| 63 | 晶科科技601778 | 4 | 236 | -1.6438 | 算力租赁 / 虚拟电厂 | 同花顺热股#72 / 同花顺技术#83 / 同花顺价值#53 / 复盘网人气#72 | |
| 64 | 春光集团301531 | 4 | 212 | 4.1949 | 新股与次新股 / 注册制次新股 | 同花顺热股#98 / 同花顺价值#31 / 龙虎榜#42 / 复盘网人气#98 | 龙虎榜净额:393429899.87 / 无价格涨跌幅限制的证券 / 3家机构买入,成功率42.13% |
